NOTA: Estimado cliente, NO ES TARJETA COMPLETA, el polvo y los arañazos son inevitables, si es alta, ¡no pague!
Crystal Clear Audio – 116dB SNR y ESS SABRE9006A DAC para un rendimiento de audio Supremo y sonidos inmersivos
Software de audio innovador: Sonic Studio permite a los usuarios controlar intuitivamente todos los aspectos del audio y también cuenta con Sonic Radar Pro para la superposición en el juego visualizando el posicionamiento de audio entrante.
Sonic Radar Pro-Superposición en el juego que visualiza el posicionamiento de audio entrante, perfecto para aquellos con discapacidad auditiva o que quieren tener un radar de estilo de ciencia ficción
Potente amplificador de auriculares: el amplificador de auriculares de 600ohm ofrece un sonido claro y detallado
Efectos de iluminación estáticos: La iluminación estilizada a bordo agrega un aura de instinto de cazador a su construcción. Consulte el manual de usuario que se encuentra a continuación para conocer los pasos para solucionar problemas.
ASUS STRIX SOAR Especificaciones
Interfaz audio | PCI Express |
Rendimiento audio | Relación señal-ruido de salida (ponderada A): 116 dB Relación señal-ruido de salida (ponderada A) (salida de auriculares): 110 dB Relación señal-ruido de entrada (ponderada A): 110 dB Salida THD + N a 1 kHz (salida Frontal): 0.001% (-100 dB) Salida THD + N a 1 kHz (salida de auriculares): 0.003% (-90 dB) Entrada THD + N a 1 kHz: 0,000316% (-110 dB) Respuesta de frecuencia (-3dB, entrada de 24 bits/96 kHz): 10Hz a 48 kHz Voltaje de escala completa de salida/entrada: Salida de línea (RCA, 3,5) : 2 Vrms (5,65 Vp-p) |
Conjunto chip | C-Media USB 2,0 6632AX Procesador de sonido de alta definición (máx. 384 kHz / 24 bits) |
Convertidor de digital a analógico | DAC de audio ESS SABRE9006A Premier de 8 canales |
Tasa de muestreo y resolución | Velocidad y resolución de muestreo de reproducción analógica 44,1/48/88.2/96/176.4/192 kHz @ 16/24 bit Resolución y frecuencia de muestreo de grabación analógica Salida digital S/PDIF Soporte de controlador ASIO 2,0 |
Conectividad | Salida analógica Conector de 5×3,5mm (1/8 “) (salida de auriculares/salida frontal/Salida Lateral/salida central-salida de subwoofer/salida trasera) Entrada analógica Digital |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8,1, 8, 7 SP1 (sistemas de 32/64 bits) |
Dimensiones (L x W x H) | 7,5×5,1×0,9 ” (190x130x22mm) |
Información de embalaje | |
---|---|
Peso del paquete | 1,8 LB |
Dimensiones de la Caja (LxWxH) | 12,0×8,3×2,8″ |
El embalaje incluye:
1 tarjeta de sonido